I. Põhi määratlused ja vastupanuväärtus vahemikud
Madal - takistuskaabli tõrge (madal - takistus rikke):
Määratlus:Isolatsiooniviisi rikkepunktis langeb väga madalale tasemele või muutub isegi juhiga otseseks lühiseks. DC kõrgepinge all ei saa pinget rikkepunktis kindlaks teha; See laguneb hetkega, moodustades madala - takistustee.
Takistusvahemik:Tavaliselt viitab takistusele maapinnale (või faaside vahel) väiksemat kui100-200 oomi(Tavaline tööstuse väärtus, mitte absoluutne standard; mõnikord seatakse piir kümnekordselt kaabli iseloomulikust takistusest).
Kõrge - takistuskaabli tõrge (kõrge - takistus rikke):
Määratlus:Isolatsiooniresistentsus rikkepunktis on vähenenud, kuid püsib suhteliselt kõrge. Kui DC kõrgepinge rakendatakse, saab rikkepunkt vastu teatud pinget, kuni pinge tõuseb piisavalt kõrgele, et põhjustada lagunemist.
Takistusvahemik:Tavaliselt viitab takistusele maapinnale (või faaside vahel), mis on suurem kui200-300 oomi, ja võib isegi jõuda megaohmi tasemeni. Kõrged - takistusvead on tavalisemad, moodustades umbes 80–90% kõigist kaabli rikketest.
Ii. Peamiste erinevuste võrdluslaud
| Funktsioonide mõõde | Madal - takistuskaabli tõrge | Kõrge - takistuskaabli tõrge |
|---|---|---|
| Põhimääratlus | Väga madal rikkepunkti takistus,DC kõrgepinget ei saa kindlaks teha | Kõrge rikkepunkti takistus,DC kõrgepinge saab kindlaks teha ja see põhjustab lõpuks lagunemist |
| Takistusväärtus | Madal(Tavaliselt <100-200 Ω) | Kõrge(Tavaliselt> 200-300 Ω, võib olla kuni MΩ tasemeni) |
| Ühised põhjused | Mehaanilised kahjustused, lühike - vooluringi põletamine - läbi, vee sissetung, põhjustades vuugide lühise vooluahelat | Niiskus, vananemine, puu, osaline tühjendamine, kohalikud defektid, halb ühise viimistlus |
| Avastamisraskused | Suhteliselt lihtne | Suhteliselt keeruline |
| Eelistatud tuvastamise meetod | Madal - pinge impulsi meetod, Silla meetod | Kõrge - pinge FlashOver meetod(Otsene välk/impulss välk meetod) |
| Avastamispõhimõte | Saada madal - pingempulss kaablisse ja leidke, jälgidesAvatud vooluahela peegelduse lainekuju | Kasutage kõrge - pingeseadmeid, et sundida kõrge - takistuse tõrkepunktlagunema ja tühjendamaja leidke, salvestadestühjendusmpulss |
| Lainekuju omadused | Selge lainekuju, lihtne tuvastada | Nõuab kogenud tõlgendamist, lainekuju võib olla keeruline (nt tühjenemise viivitus) |
| Vaja on kõrge pinge? | Tavaliselt mitte(välja arvatud silla meetod) | Hädavajalik(HV generaator, impulsi kondensaator jne) |
| Tõrkepunkti nähtus | Võib olla püsiv lühise vooluring või madal - takistustee | Võib olla aFlashver Type(laguneb kõrgepingel, taastub madala pingega) või aFikseeritud kõrge vastupidavus |
